| 國際金融商品指數 |
| 名稱 | 目前行情 | +/- |
| 台灣加權 | 8731.94 | +31.84 |  |
| 恒生指數 | 21582.06 | +108.11 |  |
| 日經 225 | 14411.27 | +133.6 |  |
| 上證指數 | 2025.19 | +1.52 |  |
| 滬深 300 | 2138.13 | -4.9 |  |
| 深圳综合 | 1099.9 | +3.55 |  |
| 法蘭克福 | 9180.89 | +124.48 |  |
| 英國金融 | 6566.34 | -2.01 |  |
| 道瓊指數 | 16247.22 | +181.55 |  |
| 美元指數 | 79.555 | +0.036 |  |
| 纽约原油 | 98.22 | +0.11 |  |
| 新台幣匯率表 |
| 貨幣名稱 | 買入價 | 賣出價 | |
| 美元 | 30.278 | 30.378 |  |
| 人民幣 | 4.886 | 4.933 |  |
| 歐元 | 42.012 | 42.412 |  |
| 日元 | 0.296 | 0.300 |  |
| 港幣 | 3.877 | 3.937 |  |
| 澳幣 | 27.400 | 27.600 |  |
| 英鎊 | 50.206 | 50.606 |  |
| 泰國銖 | 0.928 | 0.968 |  |
| 瑞典克朗 | 4.715 | 4.815 |  |
| 新加坡元 | 23.876 | 24.076 |  |
| 瑞士法郎 | 34.601 | 34.871 |  |
| 加拿大元 | 27.337 | 27.537 |  |
| 紐西蘭元 | 25.811 | 26.011 |  |
| 2014-03-18 15:46:00 |
匯率資訊由銀行提供 本公司無外幣買賣 |
|
|
沒有留言:
張貼留言